Este es un boletín electrónico que se genera mensualmente a partir de los datos de las Defunciones, este documento consta de 18 hojas las cuales contiene información de las defunciones por grupo de edad, derechohabiencia, así como de diferentes programas como IRAS, EDAS, zoonosis, tuberculosis, VIH/Sida, accidentes, defunciones maternas, defunciones fetales, entre otras.
Relación de Boletines de Hechos Vitales:
Actuales Mensuales
2024 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | |
2023 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2022 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2021 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2020 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
Años anteriores:
2019 | 2018 | 2017 |
2016 | 2015 | 2014 |
2013 | 2012 | 2011 |
1999 |