Este es un boletín electrónico que se genera mensualmente a partir de los datos de las Defunciones, este documento consta de 19 hojas las cuales contiene información de las defunciones por grupo de edad, derechohabiencia, así como de diferentes programas como IRAS, EDAS, zoonosis, tuberculosis, VIH/Sida, accidentes, defunciones maternas, defunciones fetales, entre otras.
Relacion de Boletines de Hechos Vitales:
Actuales Mensuales
2023 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | |
2022 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2021 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2020 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2019 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
2018 | ||
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | |
2017 | ||
Febrero | Marzo | |
Mayo | Junio | |
Agosto | Septiembre | |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2016 | ||
Febrero | Marzo | |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2015 | ||
Febrero | Marzo | |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2014 | ||
Febrero | Marzo | |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
Anuales anteriores
2013 | 2012 | 2011 |
1999 |